El calentador de cojinetes por inducción de la serie MY de China es un equipo profesional para calentar rodamientos, que puede calentar rodamientos u otras piezas anulares de metal de manera eficiente. Nuestro calentador de rodamientos por inducción puede calentar rápida y eficientemente la pieza de trabajo, lo que puede evitar de manera efectiva el sobrecalentamiento y dañar la estructura del rodamiento. Hay muchos modelos para elegir.
1) Adopte la tecnología de microprocesamiento de chips más avanzada, el diseño resistente y duradero para condiciones de trabajo continuo proporciona una garantía segura y confiable.
2) Ponga la tecnología de control de microcomputadora aplicada en el proceso de control de calefacción, para realizar el arranque suave del calentador, la parada suave, el ajuste automático de la potencia de salida, los procedimientos de detección automática, la falla del dispositivo de autocalentamiento y la función de protección y diagnóstico del estado de funcionamiento anormal.
3) La temperatura y el tiempo de calentamiento se pueden preestablecer y mostrar, la expansión de la pluma cilíndrica, el orificio no cambia, puede convertirse en una línea de producción de un enlace de procesamiento, lo que reduce significativamente los costos de producción.
4) El diseño especial de menor consumo proporciona un mayor efecto, lo que puede ahorrar energía.
Especificaciones:
Modelo | MY-1 | MY-3.6 | MY-8 | MY-12 | MY-24 | MY-40 | MY-100 |
Potencia (KVA) | 1 | 3.6 | 8 | 12 | 24 | 40 | 95 |
Voltaje (V) | 220 | 380 | |||||
Brazo giratorio | No | Sí | No | ||||
Peso máximo del oso (KG) | 15 | 35 | 125 | 250 | 600 | 1250 | |
Diámetro interior del oso (mm) | 15-100 | 30-160 30-160 |
50-250 | 70-400 | 85-600 | 85-800 | 145-1200 |
Diámetro exterior máximo | 150 | 340/480 340/480 |
480/720 | 700/1020 | 700/1020 | 1400 | 2500 |
Anchura máxima | 60 | 150 150 |
200 | 265 | 400 | 420 | 700 |
Temperatura máxima | 300 grados | ||||||
Sonda magnética | Sí | ||||||
Pantalla de temperatura | Sí | ||||||
Tipo de control | Operación manual/control de tiempo/control de temperatura | ||||||
Intervalo de tiempo | 0-99 minutoss | ||||||
Señales de tonos auditivos | Sí | ||||||
Visualización digital de la hora | Sí | ||||||
Función de conservación del calor | Sí | ||||||
Auto degauss | Sí | ||||||
Dimensión (cm) | 32 * 22.5 * 27.5 | 34 * 29 * 38 | 63 * 36.5 * 47 | 95 * 64 * 100 | 100 * 50 * 135 | 150 * 60 * 147 | 230 * 100 * 100 |
Dimensión de la barra de calor | Se puede personalizar según sus requisitos específicos | ||||||
Brazo extendido | Modelo | 60 * 60 * 120 | 70 * 70 * 120 | 80 * 80 * 160 | 80 * 110 * 160 | No | |
Peso sin brazo | 10KG | 31KG | 53KG | 120KG | 200KG | 660KG | 2350KG |
Calor de nivel de soporte | No | O | Sí | Sí | O | Sí | Sí |
Moverse | No | Sí | O |
Palabras clave
calentador de cojinetes de inducción, calentador de cojinetes, calentador de inducción, calentador de cojinetes de inducción skf, calentador de inducción para cojinetes, calentamiento por inducción para cojinetes, precalentamiento de cojinetes, ajuste por contracción de cojinetes
Comentarios